ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน |
---|---|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 กก |
ราคา: | $15.00 - $25.00/kilograms |
พิมพ์: | แผ่นนิกเกิล | แอปพลิเคชัน: | แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
---|---|---|---|
ความต้านทาน (μΩ.m): | 0.024 | ผงหรือไม่: | ไม่ใช่แป้ง |
ความแข็งแกร่งสูงสุด (≥ MPa): | 150-170 | การยืดตัว (≥ %): | 15-30 |
ความกว้าง: | 2-100มม | ปรับแต่งความหนาได้: | 0.08T-0.4T |
ชุบนิเกิล: | ชุบนิเกิล 2 ด้าน / ชุบนิเกิล 4 ด้าน | การรักษาขอบ: | ตามที่ลูกค้าต้องการ |
การรักษาพื้นผิว: | ตามความต้องการของลูกค้า | การนำไฟฟ้า: | ≥60%IACS |
ความหนาแน่น: | 8.9 ก./ตร.ซม | ขอบ: | กรีด, กลม, ลบครีบ |
การยืดตัว: | ≥30% | รูปร่าง: | ม้วน, แผ่น, แถบ |
ความแข็ง: | HV90 | ความยาว: | กำหนดเอง |
คุณสมบัติแม่เหล็ก: | ไม่ใช่แม่เหล็ก | วัสดุ: | ทองแดง นิเกิล |
จุดหลอมเหลว: | 1,400-1,450 ℃ | พื้นผิว: | Bright, Matte, Hair Line, แปรง, กระจก |
แรงดึง: | ≥310 เมกะปาสคาล | ความหนา: | 0.1mm-3mm |
ความกว้าง: | 3mm-600mm | ความแข็งแรงของผลผลิต: | ≥205 เมกะปาสคาล |
เน้น: | แถบนิกเกิลทองแดงความแข็งสูง,แถบนิกเกิลทองแดงยานยนต์,เทปนิกเกิลทองแดงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน |
แถบแผ่นคอมโพสิตอลูมิเนียมนิกเกิล
องค์ประกอบของโลหะผสม
|
ลูกบาศ์ก+Ag
|
ไบ
|
ส
|
เช่น
|
เฟ
|
ป
|
ส
|
…
|
ทองแดง/T2
|
99.98
|
0.001
|
0.002
|
0.002
|
0.001
|
0.005
|
0.005
|
|
ตัวบ่งชี้การทดสอบ
|
|
|
ความอดทนความกว้าง
|
4~100มม.±0.3มม
|
|
ความทนทานต่อความหนา
|
0.1~0.5มม.±0.03มม
|
|
ขอบ
|
0.07mm~0.22mm
|
|
ชุบ-นิเกิล
|
0.5~1.5 ม
|
|
ดัด
ทดสอบ |
มากกว่า 180 องศา
|
|
การทดสอบการแช่ (การทดสอบการจุ่ม)
|
อุณหภูมิคงที่ 85 ℃, น้ำ 0.1%, 24 ชม. / 48 ชม. ปิดการเคลือบ
|